Parar linha de cisalhamento
As linhas HOYO Cut to Length incorporam a mais recente tecnologia de controle, garantindo o mais alto nível de consistência para atender às demandas do local de trabalho atual. As linhas de corte no comprimento são necessárias para desenrolar, nivelar e cortar tiras de metal no comprimento definido e empilhamento adequado das folhas; cada uma dessas funções...
- Entrega rápida
- Garantia da Qualidade
- Atendimento ao cliente 24/7
Introdução de Produto
As linhas HOYO Cut to Length incorporam a mais recente tecnologia de controle, garantindo o mais alto nível de consistência para atender às demandas do local de trabalho atual.
As linhas de corte no comprimento são necessárias para desenrolar, nivelar e cortar tiras de metal no comprimento definido e empilhamento adequado das folhas; Todas essas funções são executadas por nossas máquinas, projetadas para lidar com uma impressionante variedade de características de materiais, desde o mais fino – alumínio mais macio até o mais espesso – aço inoxidável e aço carbono de alta resistência.
Cada figura física foi experimentada com sucesso pela HOYO; só para citar os extremos:
· Espessura do material variando de 0, 1 mm a 25 mm.
· Largura máxima da tira 2500 mm
· Comprimento máximo da folha 18000 mm
· Resistência à tração 1200 N/mm2
Outras funções são realizadas de acordo com as necessidades do cliente, como, por exemplo, aparar bordas, enrolar ou cortar bordas de sucata de tiras, intercalar papel e filme plástico e muito mais. Nossos CTL são projetados para atender a mais alta demanda em qualidade e saída de produção com cuidado para a segurança dos operadores e facilidade de manutenção.
Especificações principais:
modelo | 650W | 800W | 950W | 1350W |
Importar material | Bobina de aço carbono laminada a frio, aço colorido, aço galvanizado, aço inoxidável, alumínio, cobre | |||
Faixa de espessura | {{0}}. 2-2.0mm | {{0}}. 2-2.0mm | {{0}}.5-3.0mm | {{0}}. 5-3.0mm |
Faixa de largura | 650 mm (máx.) | 800mm (Máx.) | 950mm (Máx.) | 1350mm (Máx.) |
Peso da bobina | 8 toneladas (máx.) | 10 toneladas (máx.) | 15 toneladas (máx.) | 20 toneladas (máx.) |
Precisão de corte | ± 0.3mm | ± 0.3mm | ± 0.3mm | ±0.5mm |
Velocidade da unidade | 60m/min (Máx.) | 60m/min (Máx.) | 60m/min (Máx.) | 60m/min (Máx.) |
modelo | 1650W | 1850W | 2000W | 2100W |
Importar material | Bobina de aço carbono laminada a frio, aço colorido, aço galvanizado, aço inoxidável, alumínio, cobre | |||
Faixa de espessura | {{0}}. 5-3.0mm | {{0}}. 5-3.0mm | {{0}}. 5-3.0mm | {{0}}. 5-3.0mm |
Faixa de largura | 1650mm (Máx.) | 1850mm (Máx.) | 2000mm (Máx.) | 2100mm (Máx.) |
Peso da bobina | 25 toneladas (máx.) | 25 toneladas (máx.) | 25 toneladas (máx.) | 25 toneladas (máx.) |
Precisão de corte | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm |
Velocidade da unidade | 60m/min (Máx.) | 60m/min (Máx.) | 60m/min (Máx.) | 60m/min (Máx.) |
Tag: parar a linha de cisalhamento









